CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – THIẾT KẾ – XÂY DỰNG HP
Địa chỉ : 03 Võ Văn Dũng – P. Ngô Mây – TP.Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định
Tel : 097.357.0907 – 090.115.0099 (Mr Gia)
Website : xaydunghpquynhon.com
BẢNG BÁO GIÁ SỬA CHỮA
ĐỊA ĐIỂM : TP. QUY NHƠN
Kính gửi: khách hàng
TT | Nội dung công việc | Đơn vị | Chủng loại vật tư | Số lượng | Đơn giá vật tư | Đơn giá nhân công | Đơn giá tổng |
I | Công tác tháo dỡ | ||||||
1 | Đục gạch nền nhà, nền xi măng, …. | m2 | 1 | 40,000 | 40,000 | ||
2 | Đục gạch tường nhà, tường đá, … | m2 | 1 | 50,000 | 50,000 | ||
3 | Đục nền bê tông dày < 120mm | m2 | 1 | 160,000 | 160,000 | ||
4 | Đục cột, dầm, vách bê tông < 450mm | m | 1 | 160,000 | 160,000 | ||
5 | Tháo mái tôn, mái ngói,… | m2 | 1 | 30,000 | 30,000 | ||
6 | Tháo trần và vách tường thạch cao | m2 | 1 | 20,000 | 20,000 | ||
II | Công tác xây tô tường | ||||||
1 | Xây tường 100mm gạch Tuynel | m2 | 1 | 125,000 | 60,000 | 185,000 | |
2 | Xây tường 200mm gạch Tuynel | m2 | 1 | 240,000 | 105,000 | 345,000 | |
3 | Xây tường 100mm gạch đinh Tuynel | m2 | 1 | 175,000 | 90,000 | 265,000 | |
4 | Xây tường 200mm gạch đinh Tuynel | m2 | 1 | 340,000 | 160,000 | 500,000 | |
5 | Tô tường trong nhà (1 lớp dày 15mm) | m2 | 1 | 40,000 | 55,000 | 95,000 | |
6 | Tô tường ngoài nhà (1 lớp dày 15mm) | m2 | 1 | 40,000 | 65,000 | 105,000 | |
7 | Cán vữa nền nhà (1 lớp dày 30mm) | m2 | 1 | 40,000 | 55,000 | 95,000 | |
8 | Đổ bê tông (Mac200) | m3 | 1 | 1,300,000 | 410,000 | 1,710,000 | |
III | Công tác ốp, lát gạch đá | ||||||
1 | Lát gạch nền nhà | m2 | Tùy chọn | 1 | 60,000 | 60,000 | |
2 | ốp gạch tường nhà | m2 | Tùy chọn | 1 | 75,000 | 75,000 | |
3 | Ốp gạch len tường nhà | m2 | Tùy chọn | 1 | 22,000 | 22,000 | |
4 | Lát gạch trang trí (gạch nhỏ hoặc mosaic) | m2 | Tùy chọn | 1 | 90,000 | 90,000 | |
5 | Ốp gạch tường nhà (gạch nhỏ hoặc mosaic) | m2 | Tùy chọn | 1 | 125,000 | 125,000 | |
6 | Ốp đá mặt tiền | m2 | Tùy chọn | 1 | 210,000 | 210,000 | |
7 | Ốp đá cầu thang bộ | m2 | Tùy chọn | 1 | 125,000 | 125,000 | |
8 | Ốp đá mặt thang máy, mặt dựng trang trí | m2 | Tùy chọn | 1 | 210,000 | 210,000 | |
9 | Lát đá mặt bếp, mặt bàn, mặt vanity phòng tắm… | m2 | Tùy chọn | 1 | 160,000 | 160,000 | |
10 | Đóng len chành cửa đi, lan can sân thượng… | m | Tùy chọn | 1 | 60,000 | 60,000 | |
11 | Lát đá sàn sân vườn, sân thượng ,…(đá trang trí nhỏ hoặc mosaic) | m2 | Tùy chọn | 1 | 135,000 | 135,000 | |
12 | Ốp đá tường trang trí, phong thủy, non bộ, phòng tắm (Đá trang trí nhỏ hoặc mosaic ) | m2 | Tùy chọn | 1 | 185,000 | 185,000 | |
IV | Công tác sơn nước, Sơn trang trí, Sơn giã đá | ||||||
1 | Xả nhám tường sơn cũ hoặc sủi tường | m2 | 1 | 25,000 | 25,000 | ||
2 | Trét bột matit nội thất 02 lớp và xả nhám | m2 | Tùy chọn | 1 | 30,000 | 30,000 | |
3 | Trét bột matit ngoại thất 02 lớp và xả nhám | m2 | Tùy chọn | 1 | 35,000 | 35,000 | |
4 | Lăn sơn lót 01 lớp | m2 | Tùy chọn | 1 | 22,000 | 22,000 | |
5 | Lăn sơn hoàn thiện nội thất 02 lớp | m2 | Tùy chọn | 1 | 26,000 | 26,000 | |
6 | Lăn sơn hoàn thiện ngoại thất 02 lớp | m2 | Tùy chọn | 1 | 30,000 | 30,000 | |
7 | Lăn sơn dầu hoàn thiện 02 lớp | m2 | Tùy chọn | 1 | 55,000 | 55,000 | |
Sơn trang trí | |||||||
8 | Sơn gai phun đá, Sơn giả đá | m2 | KOVA, HÒA BÌNH, jymec,… | 1 | 185,000 | 60,000 | 245,000 |
V | Công tác trần, vách thạch cao, vách gỗ trang trí | ||||||
1 | Trần phẳng | m2 | Hệ tika vĩnh Tường | 1 | 90,000 | 50,000 | 140,000 |
2 | Trần giật cấp trang trí | m2 | Hệ tika vĩnh Tường | 1 | 95,000 | 55,000 | 150,000 |
3 | Trần nổi (Trần thả) | m2 | Vĩnh Tường | 1 | 95,000 | 50,000 | 145,000 |
4 | Trần nhựa | m2 | 1 | 65,000 | 45,000 | 110,000 | |
5 | Vách thạch cao 1 mặt phẳng | m2 | Vĩnh Tường | 1 | 95,000 | 55,000 | 150,000 |
6 | Vách thạch cao 2 mặt phẳng dày 85mm | m2 | Vĩnh Tường | 1 | 160,000 | 80,000 | 240,000 |
7 | Vách thạch cao 2 mặt trang trí dày 85mm | m2 | Vĩnh Tường | 1 | 170,000 | 95,000 | 265,000 |
8 | Vách Gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp An Cường trang trí: Cắt CNC, gia công thủ công | m2 | Báo giá theo bảng vẽ thiết kế (Hỗ trợ thiết kế) | 1 | |||
VI | Cung cấp và thi công dán giấy tường | ||||||
1 | Giấy dán tường cao cấp Hàn Quốc (Đơn giá vật liệu và nhân công sẽ giảm dần khi khối lượng dán nhiều) | Cuộn | 1 | 850,000 | 310,000 | 1,160,000 | |
2 | Giấy dán tường cao cấp Nhật Bản (Đơn giá vật liệu sẽ giảm dần khi khối lượng dán nhiều) | m | 1 | 185,000 | 35,000 | 220,000 | |
3 | Giấy dán tường cao cấp các nước Châu Âu | m2 | Tùy chọn | 1 | 35,000 | 35,000 | |
VII | Cung cấp và thi công sàn gỗ tự nhiên và gỗ công nghiệp | ||||||
1 | Sàn gỗ tự nhiên cao cấp | m2 | Tùy chọn | 1 | 90,000 | 90,000 | |
2 | Sàn gỗ công nghiệp cao cấp | m2 | Tùy chọn | 1 | 35,000 | 35,000 | |
3 | Sàn nhựa giã gỗ cao cấp | m2 | Tùy chọn | 1 | 30,000 | 30,000 | |
VIII | Công tác điện nƣớc | ||||||
1 | Thi công mới hệ thống điện dân dụng | m2 | Tùy chọn | 1 | 85,000 | 85,000 | |
2 | Thi công mới hệ thống cấp thoát nước dân dụng | m2 | Tùy chọn | 1 | 45,000 | 45,000 | |
IX | Công tác sản xuất lắp dựng Cửa nhựa lõi thép, Nhôm, kính, sắt, inox,… | ||||||
1 | Cửa nhựa lõi thép | m2 | 1 | 15,600,000 | |||
2 | Cửa nhôm hệ 700 | m2 | 1 | 780,000 | |||
3 | Cửa nhôm hệ 1000 | m2 | 1 | 1,310,000 | |||
4 | Kính cường lực | m2 | 1 | 710,000 | |||
5 | Phụ kiện cửa kính | bộ | 1 | 2,660,000 | |||
6 | Tủ bếp trên nhôm | m | 1 | 1,410,000 | |||
7 | Tủ bếp dưới nhôm (Tường xây gạch) | m | 1 | 710,000 | |||
8 | Sản xuất lắp dựng nội thất Gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp An Cường, sắt, đồng, nhôm trang trí: Cắt CNC, gia công thủ công | cái | Báo giá theo bảng vẽ thiết kế (Hỗ trợ thiết kế) | 1 | |||
X | Công tác chống thấm | ||||||
1 | Chống thấm sàn trong nhà, sàn WC, sàn tầng hầm đã được chống thấm ngược,… | m2 | Quét 2 lớp SIKA TOPSEAL 107, định mức 1,5kg/m2 | 1 | 50,000 | 45,000 | 95,000 |
2 | Chống thấm sàn ngoài nhà, sân vườn, sàn hồ bơi, sân thượng, mái bê tông,….. | m2 | Quét 2 lớp SIKA PROOF MENBRANCE định mức1,5kg/m2 | 1 | 90,000 | 45,000 | 135,000 |
3 | Chống thấm tường tầng hầm, tường WC,. | m2 | Quét 2 lớp chống thấm ngược AQUAFIN IC, định mức 1,5kg/m2 | 1 | 75,000 | 50,000 | 125,000 |
4 | Chống thấm lỗ đường ống cấp và thoát nước xuyên tường, sàn, khe rảnh nứt và lỗ ống hố ga….. | lỗ | rãnh | 1 | 25,000 | 30,000 | 55,000 |
5 | Xử lý nứt sàn bê tông bằng phương pháp bơm keo EPOXY hai thành phần, có độ nhớt thấp | m2 | SIKADUR 752L, Pentens E 500 | 1 | 225,000 | 40,000 | 265,000 |
6 | Chống thấm bằng vật liệu hai thành phần, gốc xi măng polymer hoặc gốc nước +lưới sợi thủy tinh | m2 | 1 | 135,000 | 40,000 | 175,000 | |
7 | Chất chống thấm tạo màng 2 thành phần gốc xi măng hoặc màng chống thấm dạng khò nóng dày 3mm | m2 | 1 | 160,000 | 40,000 | 200,000 | |
8 | Xử lý rò rỉ nước tầng hầm, hồ xử lý nước thải | m2 | 1 | 150,000 | 40,000 | 190,000 | |
9 | Sơn phủ sàn EPOXY 1029 tự san phẳng, độ dày 3mm. Sản phẩm sử dụng Epoxy Rainbow xuất xứ Đài loan | m2 | 1 | 490,000 | 40,000 | 530,000 | |
10 | Sơn phủ sàn EPOXY 3 lớp (1 lớp lót, 2 lớp phủ) Sản phẩm sử dụng Epoxy ChoKwang (xuất xứ Hàn Quốc) hoặc Epoxy Rainbow xuất xứ Đài loan | m2 | 1 | 165,000 | 40,000 | 205,000 | |
11 | Chống dột mái tôn bằng vật liệu SL 450 | m2 | 1 | 60,000 | 40,000 | 100,000 |
Quy nhơn, ngày 29 tháng 8 năm 2018
Chú ý: Giá chưa bao gồm thuế VAT 10% GIÁM ĐỐC
Nguyễn Sĩ Gia